人口推移

1670年~( 旧編集委員会 1979年5月 )

<back

都市は村の中から生まれた
  瀬戸の300年前は18ヶ村

(尾張徇行記から)

【1670年頃】 【1800年頃】
村 名 戸 数 人 口 戸 数 人 口
今 村   30 258   133 654
美濃之池村   5 26   17 73
瀬戸村 5 45 208 1 264 1271
赤津村 1 170 675 3 229 974
上水野村 2 76 456 4 186 779
中水野村   31 227   59 306
下水野村   29 149   72 307
本地村   42 243   144 674
菱野村 4 55 402   129 464
山口村 3 52 435 2 228 1252
下品野村   40 280 5 150 666
中品野村   30 204   64 301
上品野村   30 231   64 366
白岩村   7 42   15 77
片草村   12 70   18 90
上半田川村   19 102   55 239
下半田川村   32 148   70 141
沓掛村   30 159   84 309

※参考:村の位置は「瀬戸の今昔地図」「瀬戸の道 今昔地図」を参考にしてください。